|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COLLINS Staton/EASTERDAY Tanner/MOROSAN Octavian/TURCEAG Catalin | ORSOVA | 01'36'35 | ||||
2 | 6 | AYACHI Younes/DUCHAUSSOY Vincent/GOSSELIN Sebastien/MARAIS Gaetan | ROUEN | 01'41'36 | ||||
3 | 1 | FILLON Florian/HELAINE Quentin/LACROIX Thomas/OLLA Tobias | AMBRONAY PONT D'AIN | 01'41'81 | ||||
4 | 2 | ABDELAZIZ Bobin/FOURNIER Thomas/SIX Johann/URBAN Lucas | VERNON | 01'42'44 | ||||
5 | 5 | MEYER Robin/STAMMLER Lucas/SUTTER Romain/ZOBEL Tom | STRASBOURG S.E.V. | 01'44'07 | ||||
6 | 3 | BRICOUT Corentin/RICARD Mael/SARAZIN Julian/TURKAWSKI Vincent | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | 01'46'14 | ||||
<<< | AYACHI Younes/DUCHAUSSOY Vincent/GOSSELIN Sebastien/VANHAUDENARDE Victor | ROUEN | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CARTRON Bastien/DAVOST Rodolphe/FENOUILLERE Axel/VEAUX PIERS Romain | St GREGOIRE | 01'38'40 | ||||
2 | 5 | COSTIN Marius/FOOTE Blake/LOPEZ Ricky/VITEGA Paul | ORSOVA | 01'38'78 | ||||
3 | 4 | BISELLACK MARTI Inaki/GONZALES Angel/PALMER Gabriel/PEREZ Marcos | PALMA DE MALLORCA RCN | 01'39'79 | ||||
4 | 1 | CHEVET Mathieu/PETIT Raphael/ROGER Pierre Dan/VICQUENAULT Raphael | NEVERS | 01'40'28 | ||||
5 | 2 | LEGRAND Arthur/LEVY Leonard/MAITRE Guillaume/PERRIN HOUDON Vincent | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 01'54'42 | ||||
<<< | AVADANEI Robert/COSTIN Marius/FOOTE Blake/LOPEZ Ricky | ORSOVA | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOULANGER Stephane | ST QUENTIN | 01'44'01 | ||||
2 | 5 | URBAN Quentin | VERNON | 01'45'04 | ||||
3 | 2 | MANKIKIAN Stefan | TOURS | 01'45'54 | ||||
4 | 6 | MATHIS Jean | STRASBOURG S.E.V. | 01'46'52 | ||||
5 | 8 | LEGRAND Valentin | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | 01'47'85 | ||||
6 | 4 | LEFEVRE Edouard | AUXERRE | 01'50'13 | ||||
7 | 7 | SORRELLS Sheaffer | GAINSVILLE LCKC | 01'51'22 | ||||
8 | 3 | REVERTER Sergi | BANYOLES | 01'51'51 | ||||
9 | 9 | CAPDEVILA Alexis | PALMA DE MALLORCA RCN | 02'33'29 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LUTZ Jean Baptiste | BESANCON | 01'45'14 | ||||
2 | 1 | MARCAUD Romain | NEVERS | 01'46'16 | ||||
3 | 6 | LESENECHAL Mathieu | VERNON | 01'47'72 | ||||
4 | 9 | CAUCHOIS Ludovic | VERNON | 01'48'82 | ||||
5 | 2 | ACCARY Jean Baptiste | BOUCHEMAINE | 01'51'41 | ||||
6 | 4 | WILLMANN ROSSO Otello | STRASBOURG S.E.V. | 01'52'39 | ||||
7 | 8 | SANCHEZ Josep | BANYOLES | 02'06'72 | ||||
8 | 3 | MOTA PIETALAINE Carlos | PALMA DE MALLORCA RCN | 02'16'65 | ||||
<<< | 7 | AGANOVIC Olia | LILLE | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CARRE Cyrille | AUXERRE | 01'46'00 | ||||
2 | 9 | BLANES Victor | PALMA DE MALLORCA RCN | 01'48'53 | ||||
3 | 6 | PLUMEREL Guillaume | BESANCON | 01'52'79 | ||||
4 | 4 | MOLL Maxime | VERNON | 02'00'15 | ||||
5 | 7 | COQUILLAS Johan | BORDEAUX | 02'03'93 | ||||
6 | 1 | TEIXIDOR Sergi | BANYOLES | 02'09'79 | ||||
<<< | 3 | MOUGENOT Gaetan | GRAY | Raye | ||||
<<< | 8 | CHAUVEAU Herminio | BOUCHEMAINE | Raye | ||||
<<< | 2 | BETTENCOURT Jean | VERNON | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CRESSOL Alexandre | St GREGOIRE | 01'46'73 | ||||
2 | 4 | PAYET Sylvain | ROUEN | 01'52'44 | ||||
3 | 6 | POUSSIER Hugo | St GREGOIRE | 01'52'75 | ||||
4 | 1 | BETHKE Damian | RAPPERSWIL-JONA | 01'53'20 | ||||
5 | 8 | HERBIN Chrsitophe | VERNON | 01'54'94 | ||||
6 | 7 | BIGNON Bastien | TROYES | 02'05'41 | ||||
<<< | 3 | DESCOLLONGES Loic | GRAY | Raye | ||||
<<< | 2 | GOURICHON Ludovic | BOUCHEMAINE | Raye | ||||
<<< | 9 | MICHAUX Loic | NANCY | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CHEVAL Romain | STRASBOURG S.E.V. | 01'43'44 | ||||
2 | 4 | GESLAN Olivier | VERNON | 01'46'99 | ||||
3 | 1 | REVOLLON Florian | BOUCHEMAINE | 01'47'35 | ||||
4 | 2 | COROMINAS Albert | BANYOLES | 01'49'82 | ||||
5 | 8 | UHLER Claudio | RAPPERSWIL-JONA | 01'50'20 | ||||
6 | 7 | FLEURIOT Vincent | VERNON | 01'55'45 | ||||
7 | 6 | DUBOS Mathieu | BORDEAUX | 01'59'86 | ||||
8 | 3 | PHILIPPE Jules | CAMBRAI | 02'03'31 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LUCAS Edwin | St GREGOIRE | 01'48'91 | ||||
2 | 4 | LAMOUREUX Jean Rene | CONDE/VIRE | 01'50'73 | ||||
3 | 6 | REINES Louis | TROYES | 02'00'20 | ||||
4 | 8 | ROULLET Johann | TOURS | 02'04'55 | ||||
5 | 7 | DELVAR Mathieu | LILLE | 02'04'85 | ||||
6 | 2 | CABRA Jacobo | BANYOLES | 02'08'62 | ||||
7 | 3 | FERNANDEZ Pedro | PALMA DE MALLORCA RCN | 02'13'38 | ||||
8 | 1 | ZWEIFEL Olivier | RAPPERSWIL-JONA | 02'15'24 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SIKORA Jean | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'24'34 | ||||
2 | 4 | CHOUSSY Adrien | Bourgogne | 02'25'33 | ||||
3 | 2 | MARTINS Florian | Franche Comte | 02'25'76 | ||||
4 | 6 | POPESCU Gavril | ORSOVA | 02'26'44 | ||||
5 | 5 | BUSQUETS Pol | BANYOLES | 02'27'53 | ||||
6 | 3 | LEBON Maxime | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'35'27 | ||||
7 | 7 | DEZERT Hugo | VERNON | 02'51'02 | ||||
<<< | 8 | GARRIVET Antoine | BOURGES | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DARNE PALMADA Lluis | BANYOLES | 02'17'28 | ||||
2 | 5 | DURIER Sebastien | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'22'32 | ||||
3 | 2 | PASCAL Damien | Bourgogne | 02'23'01 | ||||
4 | 1 | BOURSIER Cerioge | VERNON | 02'25'90 | ||||
5 | 7 | DIETRICH Thibaut | Franche Comte | 02'28'06 | ||||
6 | 6 | GORIN Alexandre | AUXERRE | 02'50'88 | ||||
7 | 4 | MARTIN Louis | Franche Comte | 02'51'10 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTI ROURE Albert | BANYOLES | 02'05'94 | ||||
2 | 3 | MARAIS Gaetan | ROUEN | 02'10'29 | ||||
3 | 8 | BALAN Ionut | ORSOVA | 02'15'86 | ||||
4 | 5 | VALLET Maxime | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'18'73 | ||||
5 | 2 | BOUVET Tillman | AUVERGNE CR | 02'21'31 | ||||
6 | 4 | FARGE Maxime | AMBRONAY PONT D'AIN | 02'26'19 | ||||
7 | 6 | HARO MUNOZ Antoine | Franche Comte | 02'28'28 | ||||
8 | 7 | JEAN Paul | AUVERGNE CR | 02'29'51 | ||||
<<< | COULON Benoit | NORD PAS DE CALAIS MINIME | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HELAINE Quentin | AMBRONAY PONT D'AIN | 02'07'43 | ||||
2 | 5 | CHINCHILLA Altair | BANYOLES | 02'09'97 | ||||
3 | 4 | LESAGE Jovani | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'10'39 | ||||
4 | 3 | MOLL Jean Christophe | VERNON | 02'14'38 | ||||
5 | 1 | BENSIFI Ryiad | ROUEN | 02'20'48 | ||||
6 | 6 | TRAMEAU Kevin | Bourgogne | 02'26'76 | ||||
7 | 7 | PICCO Adrien | AUVERGNE CR | 02'38'48 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PUIG HOMBRADOS David | BANYOLES | 02'04'54 | ||||
2 | 2 | TACHE Quentin | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 02'16'18 | ||||
3 | 8 | DUPRAS Titouan | AMBRONAY PONT D'AIN | 02'20'12 | ||||
4 | 6 | MATA William | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'23'52 | ||||
5 | 4 | DELABOS Jean Dominique | ROUEN | 02'27'45 | ||||
6 | 3 | CALIN Audran | PAYS SEDANAIS | 02'37'62 | ||||
7 | 7 | POURCHOT Romain | Franche Comte | 02'40'62 | ||||
8 | 1 | BARDEY Maxen | Franche Comte | 02'42'16 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SAUVAGE Tony | ROUEN | 02'05'55 | ||||
2 | 1 | SIMART Pierre | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | 02'07'02 | ||||
3 | 2 | JEFFERIES Richard | BRITISH Canoe Union | 02'08'35 | ||||
4 | 5 | HERBEZ Romaric | St GREGOIRE | 02'08'72 | ||||
5 | 8 | CROTTE Kevin | BOURGES | 02'11'96 | ||||
6 | 6 | FEROT Clement | DIJON ASPTT | 02'13'28 | ||||
7 | 3 | SARRAZIN Pierre Michel | DIJON ASPTT | 02'29'35 | ||||
<<< | 7 | GILBERT Herve | DECIZE | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAMBERT Theo | ROUEN | 02'03'21 | ||||
2 | 8 | STYAN James | BRITISH Canoe Union | 02'05'07 | ||||
3 | 6 | PIERRIN Patrice | DECIZE | 02'11'29 | ||||
4 | 4 | LAVAUVRE Emilien | DECIZE | 02'13'42 | ||||
5 | 3 | MUKENSTURN Florian | DECIZE | 02'18'86 | ||||
6 | 7 | CROUVEZIER Kevin | ST JEAN DE LOSNE | 02'23'13 | ||||
7 | 2 | JEFFERIES Benjamin | BRITISH Canoe Union | 02'33'77 | ||||
<<< | 5 | GAMORY Romain | DIJON ASPTT | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ROUSSELIN Yoann | DIJON ASPTT | 02'01'55 | ||||
2 | 8 | SOLLARS Matthew | BRITISH Canoe Union | 02'05'56 | ||||
3 | 5 | JOYEUX Julien | DECIZE | 02'08'36 | ||||
4 | 6 | ROL Jean Baptiste | DIJON ASPTT | 02'12'02 | ||||
5 | 7 | CUPER Julien | LILLE | 02'14'69 | ||||
6 | 2 | HOYES Joseph | BRITISH Canoe Union | 02'17'37 | ||||
7 | 3 | METIER Cyril | DECIZE | 02'20'44 | ||||
<<< | 1 | MILLERY Nicolas | DIJON ASPTT | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PERROT Florent | DECIZE | 01'58'45 | ||||
2 | 4 | BEROUD Jerome | DECIZE | 01'59'82 | ||||
3 | 7 | KOMCHOUYAN Arthur | SAINT VIT | 02'07'42 | ||||
4 | 8 | SANTOS COSTA Mario | BRITISH Canoe Union | 02'07'76 | ||||
5 | 3 | FAUDOT Adrien | ST JEAN DE LOSNE | 02'13'89 | ||||
6 | 6 | NIELSEN Brice | ST JEAN DE LOSNE | 02'17'06 | ||||
7 | 2 | HOGBEN Patrick | BRITISH Canoe Union | 02'25'36 | ||||
<<< | 1 | KIEFER Kevin | MANNHEIM | Raye | ||||
<<< | MARION Clovis | DECIZE | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOYEZ Thimothee | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'29'78 | ||||
2 | 4 | LANNOYE Florian | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'44'80 | ||||
3 | 3 | ANDERS Daniel | MANNHEIM | 02'56'19 | ||||
4 | 1 | GOUNAND Joris | Franche Comte | 03'04'46 | ||||
5 | 2 | CUNY Felix | Franche Comte | 03'05'79 | ||||
6 | 7 | WOLZ Aurelien | Franche Comte | 03'11'61 | ||||
7 | 6 | MARION Hugo | Bourgogne | 03'30'38 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LEBLANC Etienne | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'35'97 | ||||
2 | 2 | BOUSSARD Jeremy | Franche Comte | 02'45'33 | ||||
3 | 1 | EVRARD Pacome | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'49'43 | ||||
4 | 6 | MAIGROT Camille | Franche Comte | 02'53'17 | ||||
5 | 5 | MAREAU Simon | ROUEN | 02'55'60 | ||||
6 | 4 | FRICOTEAUX Noe | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 03'24'51 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PETIT Maxime | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'29'31 | ||||
2 | 6 | COEUR Axel | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'39'19 | ||||
3 | 5 | CHINCHILLA Ofir | BANYOLES | 02'48'09 | ||||
4 | 2 | MAUREL Vincent | Franche Comte | 02'55'48 | ||||
5 | 4 | SURANYI Nicolas | Franche Comte | 03'01'05 | ||||
6 | 1 | DELABRE Thibaut | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 03'11'01 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GENOVART Gonzalo/MANNINCK Marc | PALMA DE MALLORCA RCN | 01'41'03 | ||||
2 | 7 | ARFAOUI Moumen/DEREGNAUCOURT Chrystopher | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | 01'43'73 | ||||
3 | 4 | FELIU Pau/FERRER Pol | BANYOLES | 01'48'56 | ||||
4 | 5 | BEGO Alphonse/JEANNOT Jules | NEVERS | 01'48'84 | ||||
5 | 8 | BELLU Thibault/DULIEU Maxime | AUXERRE | 01'56'65 | ||||
6 | 6 | BRUNIER Symphorien/WICKER Charles | BESANCON | 01'57'11 | ||||
7 | 3 | LEROUX Alexandre/PARIS Nelson | GRAY | 01'58'39 | ||||
8 | 1 | CHAILLOT Adrien/DESCOLLONGES Cedric | GRAY | 02'07'59 | ||||
<<< | 8 | DULIEU Maxime/RAKOTOMALALA Simon | AUXERRE | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FAJON Gaetan/NAUDEIX Dimitri | ROUEN | 01'41'35 | ||||
2 | 2 | CARGNINO Maxime/VIEILLE Romain | BESANCON | 01'42'26 | ||||
3 | 6 | DOMEISEN Stefan/GREMLICH Lukas | RAPPERSWIL-JONA | 01'42'75 | ||||
4 | 7 | ARTIGUEBERT Yacha/FLAVIGNY Julien | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | 01'43'05 | ||||
5 | 3 | MULLER Jean Christophe/STAMMLER Jonathan | STRASBOURG S.E.V. | 01'44'67 | ||||
6 | 1 | BOUSSARD Adrien/OUGIER David | GRAY | 01'57'08 | ||||
<<< | REDON Benjamin/REDON Emilien | AUVERGNE CR | Raye | |||||
<<< | ARTIGUEBERT Yacha/DESBARGES Tony | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | Raye | |||||
<<< | 4 | BOURIEZ Gabriel/REDON Benjamin | AUVERGNE CR | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOREL Gwendoline | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | 02'06'42 | ||||
2 | 4 | SAPIN Nathalie | AUXERRE | 02'13'05 | ||||
3 | 2 | PROVITS Rita | SZEGED | 02'15'92 | ||||
4 | 3 | PICHAUD Lucy | PAYS SEDANAIS | 02'21'44 | ||||
5 | 5 | CAHOUET Claire | NEVERS | 02'30'27 | ||||
<<< | SYLVOZ Manon | DECIZE | Raye | |||||
<<< | 6 | DUFOUR Marielle | AUXERRE | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAECKELBOOM Julie | NORD PAS DE CALAIS LIGUE | 02'01'32 | ||||
2 | 3 | CAUCHOIS Lucie | VERNON | 02'04'37 | ||||
3 | 4 | HERBIN Megane | AUXERRE | 02'05'20 | ||||
4 | 5 | FOURNIER Ines | VERNON | 02'06'71 | ||||
5 | 2 | VUILLEQUEY Anne Caroline | SAINT VIT | 02'18'13 | ||||
<<< | 6 | GANDON Wendy | LAVAL | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BOSQUELLE Lucille | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'14'73 | ||||
2 | 7 | HOTOLEANU Madalina | ORSOVA | 02'15'16 | ||||
3 | 1 | PETRITA Andreea | ORSOVA | 02'21'28 | ||||
4 | 4 | MAILLARD Celia | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'24'19 | ||||
5 | 3 | CHARRON Morgane | Bourgogne | 02'35'61 | ||||
6 | 2 | BONACORSI Doucelyne | Franche Comte | 03'04'67 | ||||
<<< | 5 | MASGNAUX Carole | AC BOULOGNE BILLANCOURT | Dessale |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | COPPIN Margaux | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'20'02 | ||||
2 | 3 | MARZIN Lisa | Bretagne 1 | 02'25'39 | ||||
3 | 5 | BIRNAT Veronica | ORSOVA | 02'26'22 | ||||
4 | 1 | BIENNE Laurie | Bourgogne | 02'34'71 | ||||
5 | 6 | HAUCHARD Emma | VERNON | 02'41'55 | ||||
6 | 4 | MARTIN Margot | Franche Comte | 02'58'59 | ||||
7 | 2 | MIGNOTTET Lea | Franche Comte | 03'04'53 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ACCARY Jean Baptiste/REVOLLON Florian | BOUCHEMAINE | 01'36'56 | ||||
2 | 1 | CAPDEVILA Alexis/MOTA PIETALAINE Carlos | PALMA DE MALLORCA RCN | 01'37'69 | ||||
3 | 4 | CAUCHOIS Ludovic/GESLAN Olivier | VERNON | 01'40'22 | ||||
4 | 7 | LOPEZ David/MOLL Maxime | VERNON | 01'43'69 | ||||
5 | 3 | SANCHEZ Josep/TEIXIDOR Sergi | BANYOLES | 01'57'76 | ||||
<<< | DESCOLLONGES Loic/MOUGENOT Gaetan | GRAY | Raye | |||||
<<< | GOURICHON Ludovic/REVOLLON Florian | BOUCHEMAINE | Raye | |||||
<<< | LAMOUREUX Jean Rene/PAYET Sylvain | ROUEN | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LESENECHAL Mathieu/URBAN Quentin | VERNON | 01'35'80 | ||||
2 | 3 | CHEVAL Romain/MATHIS Jean | STRASBOURG S.E.V. | 01'36'47 | ||||
3 | 5 | LEMIRE Benoit/MARCAUD Romain | NEVERS | 01'38'17 | ||||
4 | 2 | JEGOUX Yannick/ROGER Benoit | ROUEN | 01'41'12 | ||||
5 | 6 | FLEURIOT Vincent/HERBIN Chrsitophe | VERNON | 01'45'02 | ||||
6 | 7 | PHILIPPE Jules/WILLOT Stephane | CAMBRAI | 01'49'73 | ||||
7 | 1 | UHLER Claudio/ZWEIFEL Olivier | RAPPERSWIL-JONA | 01'53'68 |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LUTZ Jean Baptiste/PLUMEREL Guillaume | BESANCON | 01'33'87 | ||||
2 | 7 | CRESSOL Alexandre/LUCAS Edwin | St GREGOIRE | 01'34'53 | ||||
3 | 6 | COROMINAS Albert/REVERTER Sergi | BANYOLES | 01'36'15 | ||||
4 | 2 | LAMOUREUX Jean Rene/PAYET Sylvain | CONDE/VIRE | 01'37'59 | ||||
5 | 5 | COQUILLAS Johan/DUBOS Mathieu | BORDEAUX | 01'47'11 | ||||
6 | 3 | LEFEVRE Edouard/ORTU Mickael | AUXERRE | 01'50'93 | ||||
7 | 1 | DELVAR Mathieu/JACATON Alain | LILLE | 02'08'72 | ||||
<<< | AGANOVIC Olia/DELVAR Mathieu | LILLE | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DARNE PALMADA Lluis/PUIG HOMBRADOS David | BANYOLES | 01'52'68 | ||||
2 | 2 | SERRUROT Alexis/SOLLER Nann | Bourgogne | 01'54'34 | ||||
3 | 3 | DUPRAS Titouan/HELAINE Quentin | AMBRONAY PONT D'AIN | 01'59'01 | ||||
4 | 1 | BENSIFI Ryiad/MOLL Jean Christophe | VERNON | 02'02'58 | ||||
5 | 8 | LEBON Maxime/VALLET Maxime | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'06'12 | ||||
6 | 5 | CUNY Felix/HARO MUNOZ Antoine | Franche Comte | 02'29'21 | ||||
<<< | 6 | LAROCHE Yann/LEFEBVRE Lucas | NORD PAS DE CALAIS MINIME | Absent | ||||
<<< | BOURSIER Cerioge/MOLL Jean Christophe | VERNON | Raye | |||||
<<< | BENSIFI Ryiad/MARAIS Gaetan | ROUEN | Raye | |||||
<<< | 4 | GORIN Alexandre/TACHE Quentin | AC BOULOGNE BILLANCOURT | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BALAN Ionut/POPESCU Gavril | ORSOVA | 02'00'18 | ||||
2 | 5 | LESAGE Jovani/MATA William | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'01'82 | ||||
3 | 1 | GUILLOT Gabin/MALLE Jeremy | Bourgogne | 02'08'99 | ||||
4 | 7 | BOGGIO Baptiste/KORYL Joel | Bourgogne | 02'09'52 | ||||
5 | 3 | DIETRICH Thibaut/MARTINS Florian | Franche Comte | 02'11'15 | ||||
6 | 2 | BUSQUETS Pol/CHINCHILLA Ofir | BANYOLES | 02'12'81 | ||||
<<< | 6 | LEMOINE Aurelien/SHAFRAN Daniel | NORD PAS DE CALAIS MINIME | Dessale |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CHINCHILLA Altair/MARTI ROURE Albert | BANYOLES | 01'56'66 | ||||
2 | 1 | LEVEQUE Alexandre/SAVRE Pierre | Bourgogne | 02'02'26 | ||||
3 | 4 | DURIER Sebastien/SIKORA Jean | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'12'24 | ||||
4 | 5 | BOURSIER Cerioge/DEZERT Hugo | VERNON | 02'16'03 | ||||
5 | 7 | JEAN Paul/PICCO Adrien | AUVERGNE CR | 02'17'94 | ||||
6 | 3 | COULON Benoit/DOUCHET Benjamin | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'21'81 | ||||
7 | 6 | BARDEY Maxen/MARTIN Louis | Franche Comte | 02'35'09 | ||||
<<< | DEZERT Hugo/HAUCHARD Emma | VERNON | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LAMBERT Theo/SAUVAGE Tony | ROUEN | 01'53'40 | ||||
2 | 2 | JEFFERIES Richard/SOLLARS Matthew | BRITISH Canoe Union | 01'54'94 | ||||
3 | 4 | METIER Cyril/PIERRIN Patrice | DECIZE | 01'58'09 | ||||
4 | 6 | LANOIZELEE Guillaume/MARION Clovis | DECIZE | 02'01'94 | ||||
<<< | 1 | HOYES Joseph/STYAN James | BRITISH Canoe Union | Raye | ||||
<<< | 5 | MILLERY Nicolas/SARRAZIN Pierre Michel | DIJON ASPTT | Absent |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HASCOET Stephane/PERROT Florent | DECIZE | 01'45'49 | ||||
2 | 4 | GAMORY Romain/ROUSSELIN Yoann | DIJON ASPTT | 01'51'22 | ||||
3 | 2 | JOYEUX Julien/LAVAUVRE Emilien | DECIZE | 01'59'27 | ||||
4 | 5 | BARSE Yohan/DANJOUX Mathieu | NEVERS | 02'00'15 | ||||
5 | 1 | CROUVEZIER Kevin/FAUDOT Adrien | ST JEAN DE LOSNE | 02'04'78 | ||||
<<< | JEFFERIES Benjamin/SANTOS COSTA Mario | BRITISH Canoe Union | Raye | |||||
<<< | CROUVEZIER Kevin/NIELSEN Brice | ST JEAN DE LOSNE | Raye | |||||
<<< | 3 | JEFFERIES Benjamin/STYAN James | BRITISH Canoe Union | Dessale |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | COEUR Axel/PETIT Maxime | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'21'04 | ||||
2 | 4 | DELABOS Jean Dominique/MAREAU Simon | ROUEN | 02'34'93 | ||||
3 | 1 | LEONARD Loic/WALBECQ Bryan | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'38'93 | ||||
4 | 3 | BOUSSARD Jeremy/WOLZ Aurelien | Franche Comte | 02'39'60 | ||||
5 | 2 | GOUNAND Joris/SURANYI Nicolas | Franche Comte | 02'55'04 | ||||
<<< | 5 | DUSSART Corentin/LEMAIRE Valentin | NORD PAS DE CALAIS MINIME | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JOYEZ Thimothee/LANNOYE Florian | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'21'45 | ||||
2 | 5 | MAIGROT Camille/MAUREL Vincent | Franche Comte | 02'31'10 | ||||
3 | 1 | EVRARD Pacome/LEBLANC Etienne | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'36'33 | ||||
4 | 2 | DUSSART Corentin/FRICOTEAUX Noe | NORD PAS DE CALAIS MINIME | 02'54'97 | ||||
5 | 4 | LAURENT Umesh/ROY Gregoire | Bourgogne | 03'22'32 | ||||
<<< | FRICOTEAUX Noe/SAISON Gautier | NORD PAS DE CALAIS MINIME | Raye |
|
||||||||
Place | Ligne | Bateau | Club | Temps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MANNINCK Marc | PALMA DE MALLORCA RCN | 01'50'11 | ||||
2 | 1 | LE MOEL Franck | MANTES LA JOLIE | 01'53'08 | ||||
